Wolf CGS-20/160, 3-stupňové čerpadlo
Kód: 8611407Z19Detailní popis produktu
Stacionární plynový kondenzační kotelWolf CGS-20/160 s nerezovým výměníkem vody a 90litrovým zásobníkem s rozvrstvením teplé vody (startovací nádrž)
- závěsný plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění nebo efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technologie zajišťuje vysoké úspory (maximálně účinná při kondenzaci - až 110% účinnost), modulační hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot spalování škodlivin
- varianty s modulačním výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Kotel Wolf CGS-20/160 s ocelovou nádrží na vodu se smaltovanou povrchovou úpravou s certifikátem kvality. Nádrž o objemu 90 litrů je vybavena systémem rozvodu teplé a studené vody "Turbostop", který tlumí víření vody a zajišťuje dokonalé teplotní rozvrstvení (patentováno). Radiální směr proudění vody v zásobníku umožňuje rovnoměrné plnění a vypouštění, a tím i pohodlnou dodávku teplé vody o konstantní teplotě. Výkonové parametry odpovídají tradičnímu ohřívači vody o objemu 160 nebo 200 l, dodávka teplé vody (40 °C) při špičce 10 min je 199 nebo 216 l (v závislosti na výkonu bojleru).
Obecné parametry:
| TYP | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Nominální tepelný výkon při 80/60 °C | kW | 19.0/22.9 | 23,1/27,6 |
| Nominální tepelný výkon při 50/30 °C | kW | 20.5 | 24.8/ - |
| Nominální tepelný příkon | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. tepelný výkon (modul.) při 80/60 °C | kW | 5.6 | 7.1 |
| Min. tepelný výkon (modul.) při 50/30 °C | kW | 6.1 | 7.8 |
| minimální tepelný příkon (modulovaný) | kW | 5.7 | 7.3 |
| Rozměry | |||
| šířka x výška x hloubka | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Připojení vstupu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4") | 20 (G 3/4") |
| zpětná přípojka, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4") | 20 (G 3/4") |
| Přípojka pitné vody | G 3/4" | G 3/4" | |
| Přípojka studené vody | G 3/4" | G 3/4" | |
| Plynová přípojka | R 1/2" | R 1/2" | |
| přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin | mm | 95.5/63 | |
| Spotřeba plynu | |||
| Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| tlak plynu v přípojce | |||
| Zemní plyn | mbar | 20 | |
| Vytápění | |||
| Nastavení vstupní teploty (nastaveno výrobcem) | °C | 75 | |
| max. vstupní teplota do cca | °C | 90 | |
| Max. celkový tlak vody | bar | 3.0 | |
| objem topné vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | |
| Objem zásobníku Opv (ekvivalentní objem pro muže) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Speciální průtoková veličina "D" při delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25.2 |
| nepřetržitý výkon přípravy teplé vody | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27.6) |
| počáteční výkon | l/10 min | 199 | 216 |
| max. celkový tlak | bar | 10 | |
| Rozsah teploty ohřívané pitné vody (nastavitelný) | °C | 15-65 | |
| Ochrana spirál ohřevu pitné vody proti korozi | nerezová ocel | ||
| ochrana nádrže ohřívače pitné vody proti korozi | smaltování podle DIN 4753 | ||
| celkový objem expanzní nádrže | l | 12 | |
| tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0.75 | 0.72 |
| tlak ventilátoru | Pa | 90 | |
| Elektrické připojení | 230V/50Hz | ||
| Pokrytí | IPX4D | ||
| celková hmotnost (bez vody) | kg | 99 | |
| množství kondenzátu při 50/30 °C | l/h | cca 2.0 | |
| hodnota pH kondenzátu | cca 4.0 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Zvuková izolace: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Zvuková izolácia: | Produkt nahrazen novým, https://468714.myshoptet.com/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
