Šroubovaný spoj t-kus 16x16x16 pro plastohliník
Kód: PEX.T16Související produkty
Detailní popis produktu
Šroubovaný spoj T-kus 16x16x16 bez nutnosti lisování, použití pro plastohlinikové potrubí na vodu nebo topení
- Mohou sloužit jako náhrada kompresních kloubů s jednou velkou výhodou.
- Není třeba drahých lisovacích čelistí a nástrojů.
- Šroubování lze provádět běžným klíčem.
- Alternativně je systém HEPWORTH kompletním topným systémem.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | t - kusy | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 0.1 kg | 
| Doporučená připojení: | Nerezové rozdělovače | 
| Koeficient tepelné vodivosti: | EU | 
| Koeficient tepelnej vodivosti: | EU | 
| Materiál fólie: | Poniklovaná mosaz | 
| Materiál matice a těla: | Teflon | 
| Materiál matice a tela: | Teflon | 
| Materiál podložky: | Mosaz | 
| Maximálna teplota: | 95°C | 
| Maximální tepelný výkon ÚT (50/30°C) / (80/60°C): | 10 bar | 
| Maximální teplota: | 95°C | 
| Maximálny tepelný výkon ÚK (50/30°C) / (80/60°C): | 10 bar | 
| Odporučené potrubie: | Potrubí PEX-AL-PEX 16 x 2 | 
| Odporučené pripojenia: | Nerezové rozdělovače | 
| Počet okruhov: | 2 | 
| Počet okruhů: | 2 | 
| Poloměr ohybu s ohýbací pružinou: | Podlahové vytápění, rozvod pitné vody, radiátorové rozvody | 
| Polomer ohybu s ohýbacou pružinou: | Podlahové vytápění, rozvod pitné vody, radiátorové rozvody | 
| Pre priemer potrubia: | 16x2 mm | 
| Pro průměr potrubí: | 16x2 mm | 
| Režim ovládání: | T kus 16x16x16 | 
| Režim ovládania: | T kus 16x16x16 | 
| Spodní výkon kotle: | Volně | 
| Spodný výkon kotla: | Volně | 
| Spôsob balenia: | Vidlicovým klíčem | 
| Teplotní rozptyl: | EPDM | 
| Teplotný rozptyl: | EPDM | 
| Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS: | PEX-AL-PEX, PE-RT-AL-PE-RT, PERT Frankische, Giacomini, Barbi, HPW, Viessmann a další | 
| Třída účinnosti podle směrnice 92/42 EHS: | PEX-AL-PEX, PE-RT-AL-PE-RT, PERT Frankische, Giacomini, Barbi, HPW, Viessmann a další | 
| Velikost zásobníku TUV: | Ne | 
| Veľkosť zásobníka TÚV: | Ne | 
| Způsob balení: | Vidlicovým klíčem | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
    