Wolf CGS-24/200, třístupňové čerpadlo
Kód: 8611408Z20Detailní popis produktu
Plynový kondenzační kotel Wolf CGS-24/200 stacionární s nerezovým výměníkem vody a 90 litrovým zásobníkem s přesným rozvrstvením teplé vody (startifikační zásobník)
- zavěšený plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální na úsporné vytápění, případně efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technika zajišťuje vysoké úspory (maximální efektivní při kondenzaci - účinnost do 110%), modulovaný hořák dosahující extrémně nízkých hodnot škodlivin při spalování
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Kotel Wolf CGS-24/200 s ocelovým zásobníkem vody chráněným smaltováním s osvědčením kvality. V zásobníku s objemem 90 l je integrována soustava rozvodu teplé a studené vody "Turbostop" na utlumení víření vody a dosažení jejího dokonalého teplotního vrstvení (přihlášeno jako patent). Radiální usměrňování proudu vody v zásobníku do radiálního směru umožňuje rovnoměrné nabírání a vypouštění a tedy komfortní dodávku teplé vody se stálou teplotou. Výkonové parametry odpovídají parametrům tradičního ohřívače vody s objemem 160 resp. 200 l, dodávka teplé vody (40 °C) při odberové špičce 10 min. je 199 resp. 216 l (podle výkonu kotle).
Obecné parametry:
| TYP | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minimální tepelný příkon (modulované) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Rozměry | |||
| Šířka x výška x hloubka | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Přípojka prívodu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Přípojka spiatočky, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Přípojka na ohrev pitné vody | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Přípojka studené vody | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Přípojka plynu | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Přípojka prívodu vzduchu/odvodu spalin | mm | 95,5/63 | |
| Spotřeba plynu | |||
| Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Tlak plynu v přípojce | |||
| Zemní plyn | mbar | 20 | |
| Vytápění | |||
| Nastavení teploty prívodu (nastavená výrobce) | °C | 75 | |
| Max. teplota prívodu do cca | °C | 90 | |
| Max. celkový tlak vody | bar | 3,0 | |
| Objem vytápěcí vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | |
| Jmenovitý objem v zásobníku OPV (ekvivalentní jmen. objem) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Speciální průtokové množstvo "D" při delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Trvalý výkon přípravy teplé vody | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Počáteční výkon | l/10 min | 199 | 216 |
| Max. celkový tlak | bar | 10 | |
| Rozsah teploty ohřáté pitné vody (nastavitelný) | °C | 15-65 | |
| Ochrana proti korozi výměníku na ohřev pitné vody | nehrdzívající ocel | ||
| Ochrana proti korozi zásobníku na ohřev pitné vody | smaltování podle DIN 4753 | ||
| Celkový objem expanzní nádoby | l | 12 | |
| Tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0,75 | 0,72 |
| Dispoziční tlak ventilátoru | Pa | 90 | |
| Elektrické připojení | 230V / 50Hz | ||
| Krytí | IPX4D | ||
| Celková hmotnost (bez vody) | kg | 99 | |
| Množství kondenzátu při 50/30 °C | l/h | cca 2,0 | |
| Hodnota pH kondenzátu | cca 4,0 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Produkt nahrazen novým: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
