Wolf CGB-K-20, třístupňové čerpadlo, TÚV
Kód: 8611402Z10Detailní popis produktu
Visací kondenzační kotel WOLF CGB-20 s vestavěným deskovým výměníkem tepla z nerezové oceli pro průtokový ohřev pitné vody.
- visací plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění, případně efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technika zajišťuje vysoké úspory (maximální efektivní při kondenzaci - účinnost do 110 %), modulovaný hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot škodlivin při spalování
- možnost průtokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Plynový visací kondenzační kotel Wolf CGB-20 je určen pro nízko- teplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou prívodu do 90 °C a dovoleným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a nízkou hlučností. Vysokovýkonný výměník tepla ze slitiny hliníku legovaného křemíkem s unikátní konstrukcí umožňující jednoduchou a rychlou údržbu po vyklopení výměníku z kotle pod plným tlakem vody v systému bez potřeby vypouštění a napouštění vody a odvzdušňování systému. Výměník tepla variantně s elektrochemicky potaženým povrchem pro získání vyšší odolnosti proti korozi, lepšího odtoku kondenzátu a samočistícího povrchu výměníku znamenajícího vyšší provozní účinnost kotle, stejně jako jednodušší a rychlejší čištění výměníku při údržbě kotle. Kotlové čerpadlo 3-stupňové pro dosažení maximální efektivity při kondenzaci (normalizovaný stupeň využití do 110 %).
Obecné parametry:
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimální tepelný příkon (modulovaný) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Rozměry | ||||||||
| Výška x šířka x hloubka | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Přípojka prívodu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Přípojka spiatočky, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Přípojka na ohrev pitné | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Přípojka studenej vody | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Pripojka plynu | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Spotřeba plynu | ||||||||
| Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Tlak plynu v přípojce | ||||||||
| Zemní plyn | mbar | 20 | ||||||
| Vytápění | ||||||||
| Nastavení teploty prívodu (nastavená výrobce) | °C | 75 | ||||||
| Teplota prívodu do cca | °C | 90 | ||||||
| Max. celkový tlak ohřáté vody | bar | 3,0 | ||||||
| Objem vytápěcí vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Přetokové množství při ohřevu vody | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Špeciálny přetokové množství "D" při delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. přetok. tlak/min. přetok. tlak podle EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. celkový tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Rozsah teploty při ohřevu vody (nastavitelný) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Ochrana výměníku ohřívače vody proti korozi | - | nehrdz. oceľ | - | nehrdz. oceľ | - | |||
| Celkový objem expanzní nádoby | l | 12 | ||||||
| Tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0,75 | - | |||||
| Dispoziční tlak ventilátoru | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektrické připojení | ||||||||
| Krytí | ||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Produkt nahrazen novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
