Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kód: 7 738 100 467Detailní popis produktu
Plynový závesný kondenzační kotel pro vytápění Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s možností připojení zásobníku, odvod spalin – turbo, 28 kW
Od roku 2017 známý také pod názvem BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
Plynový kondenzační kotel Cerapurcomfort, jak vyplývá z jeho názvu, poskytuje nejvyšší komfort vytápění a přípravy teplé vody. Kotel nejvyšší kategorie s maximálně úspornou provozní spotřebou plynu a elektrické energie.
Vysoká účinnost po celý rok
Kondenzační technika přeměňuje energii obsaženou v plynu téměř úplně na teplo, je tedy výjimečně účinná. Díky této technologii dosahuje kotel CerapurComfort v průběhu roku podmíněnou účinnost vytápění 93 % a tím získává dle ErP energetickou účinnost A (platí pro ZSBR 16-3 E). Hořák pracuje modulačně v širokém rozsahu maximálního výkonu vytápění. To znamená: I když nepotřebujete plný výkon, využíváte úsporné zacházení s plynným palivem a můžete kotel celý rok efektivně využívat.
Teplý výměník z odolné hliníkové-silikové slitiny je ověřený v milionech produktů a vyznačuje se nenáročnou údržbou a dlouhou životností.
Vysoko efektivní řešení
V závislosti na potřebách konkrétního objektu máte možnost volby z více výkonových verzí 16, 28 a 42 kW. Kromě toho máte k dispozici zásobníky teplé vody, abyste mohli svůj dům pohodlně zásobovat i teplou vodou. Výhodné je využití moderních regulátorů, které umožní nejen pohodlné ovládání vytápění, ale zároveň zvýší energetickou účinnost celého vytápěcího systému. Kombinace kotle CerapurComfort se solárním systémem není žádným problémem a přinese vám další úsporu při ohřevu teplé vody nebo i vytápění.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Objednací číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. jmenovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. jmenovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hladina akustického výkonu podle ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Ročním obdobím podmíněná energetická účinnost vytápění v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx podle ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Třída energetické účinnosti vytápění | A | A | A |
| Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody | - | - | - |
| Uvedený zátěžový profil | - | - | - |
| Vysoko efektivní čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
| Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
| Šířka v mm | 440 | 440 | 440 |
| Hloubka v mm | 350 | 350 | 350 |
| Hmotnost bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | starší verze |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Automatický diagnostický systém: | áno |
| Bezpečnostní termostat: | áno |
| Dodávané příslušenství: | elektrický kabel, sifon, návod, záruční list |
| Elektrická ochrana: | X4D |
| Elektronické zapalování: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Expanzní nádrž: | 12 literová |
| Hmotnost prázdného kotla: | 50 kg |
| Výkon kotle výstupní: | 27,4 kW |
| Země původu: | EU |
| Letní režim: | áno |
| Množství kondenzátu: | 1,2 l/hod |
| Možnost dvojzónového ovládání: | nie |
| Nastavení výkonu čerpadla: | áno |
| Možnost přestavby na PB: | áno |
| Provozní možnost bez termostatu: | áno |
| Možnost připojení bezdrátového termostatu: | áno |
| Možnost připojení soláru: | áno |
| Možnost připojení zásobníku: | áno |
| Možnost prodloužení záruky: | áno |
| Možnost úpravy výkonu kotle: | áno |
| Doporučený filtr pro vytápění: | Total filter 3/4" |
| Doporučený regulátor: | Junkers CW 100 |
| Doporučený solární set: | HEWALEX |
| Kominování: | TURBO |
| Průběh změny výkonu: | modulovaný |
| Připojení el. napětí: | 230V |
| Připojení koncentrického kouřovodu: | áno |
| Připojení odděleného kouřovodu: | áno |
| TUV přípojka: | 1/2" |
| Vodovodní přípojka: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Spodní výkon kotla: | 7,1 kW |
| Zapnutí kotle: | servisní techniky JUNKERS |
| Určenie kotla: | s možností připojení zásobníku |
| Věčný plamen: | nie |
| Pro podlahové topení vhodný: | áno |
| Vestavěný filtr vody: | nie |
| Produkt nahrazen novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Výpis diskuzí
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



