Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E + WD 120 B + CW 400
Kód: 8 733 500 028-BR-7 700 000 306/ADetailní popis produktu
Plynový závesný kondenzační kotl Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E, s možností připojení zásobníku, odvod spalin – turbo, 28 kW
V sestavě s 120 litrovým zásobníkem WD 120 B a regulací CW 400. V ceně i montážní deska.
Od roku 2017 známy také pod názvem BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E + BOSCH WD 120 B + BOSCH CW 400.
Plynový kondenzační kotl Cerapurcomfort, jak vyplývá z jeho názvu, poskytuje nejvyšší komfort vytápění a přípravy teplé vody. Kotl nejvyšší kategorie s maximálně úspornou provozní spotřebou plynu a elektrické energie.
Nepřímo ohřívané zásobníky slouží k přípravě teplé vody v kombinaci s plynovým závesným kotlem, vodu v zásobníku ohřívá připojené vytápěcí zařízení.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Objednací číslo | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. jmenovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. jmenovitý tepelný výkon 50/30°C v kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hladina akustického výkonu podle ErP15 v dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Ročním obdobím podmíněná energetická účinnost vytápění v % | 93 | 92 | 92 |
| NOx podle ErP15 v mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Třída energetické účinnosti vytápění | A | A | A |
| Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody | - | - | - |
| Uvedený zátěžový profil | - | - | - |
| Vysoko efektivní čerpadlo EEI ≤ 0,23 | integrované | integrované | bez |
| Výška v mm | 850 | 850 | 850 |
| Šířka v mm | 440 | 440 | 440 |
| Hloubka v mm | 350 | 350 | 350 |
| Hmotnost bez obalu v kg | 50 | 50 | 40 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | starší verze |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Automatický diagnostický systém: | áno |
| Bezpečnostní termostat: | áno |
| Dodávané příslušenství: | elektrický kabel, sifon, návod, záruční list |
| Elektrická ochrana: | X4D |
| Elektronické zapalování: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Expanzní nádrž: | 12 literová |
| Hmotnost prázdného kotla: | 50 kg |
| Výkon kotle výstupní: | 27,4 kW |
| Země původu: | EU |
| Letní režim: | áno |
| Množství kondenzátu: | 1,2 l/hod |
| Možnost dvojzónového ovládání: | nie |
| Nastavení výkonu čerpadla: | áno |
| Možnost přestavby na PB: | áno |
| Provozní možnost bez termostatu: | áno |
| Možnost připojení bezdrátového termostatu: | áno |
| Možnost připojení soláru: | áno |
| Možnost připojení zásobníku: | áno |
| Možnost prodloužení záruky: | áno |
| Možnost úpravy výkonu kotle: | áno |
| Doporučený filtr pro vytápění: | Total filter 3/4" |
| Doporučený regulátor: | Junkers CW 100 |
| Doporučený solární set: | HEWALEX |
| Kominování: | TURBO |
| Průběh změny výkonu: | modulovaný |
| Připojení el. napětí: | 230V |
| Připojení koncentrického kouřovodu: | áno |
| Připojení odděleného kouřovodu: | áno |
| TUV přípojka: | 1/2" |
| Vodovodní přípojka: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Spodní výkon kotla: | 7,1 kW |
| Zapnutí kotle: | servisní techniky JUNKERS |
| Určenie kotla: | s možností připojení zásobníku |
| Věčný plamen: | nie |
| Pro podlahové topení vhodný: | áno |
| Vestavěný filtr vody: | nie |
| Produkt nahrazen novým:: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-14-3-ce-wd-120-b-cw-100/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



