Skladba Wolf CGB-11 + CSW-120, 3-stupňové čerpadlo
Kód: 8611399Z04Detailní popis produktu
Visací kondenzační kotel WOLF CGB-11 + CSW-120 s vestavěným deskovým výměníkem tepla z nerezové oceli pro přítokový ohřev teplé užitkové vody.
Kotel dodávaný s 3-stupňovým kotlovým čerpadlem, přívod spalovacího vzduchu závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny.
- visací plynový kondenzační kotel s minimálními nároky na prostor
- ideální pro úsporné vytápění, případně efektivní ohřev vody
- špičková kondenzační technika zajišťuje vysoké úspory (maximální efektivní při kondenzaci - účinnost až 110 %), modulovaný hořák dosahuje extrémně nízkých hodnot škodlivin při spalování
- možnost přítokového ohřevu TUV pomocí deskového výměníku tepla z nerezové oceli
- varianty s modulovaným výkonem od 3,2 do 50 kW
- čistý a vyvážený design se přizpůsobí každému prostoru
Obecné parametry:
<td class="bgCenter" colspan="2" style="padding: 0px 5px; text-align: center; color: rgb(11
| TYP | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Jmenovitý tepelný výkon při spádu 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. tepelný výkon (modul.) při spádu 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimální tepelný příkon (modulovaný) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Rozměry | ||||||||
| Výška x šířka x hloubka | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Přípojka prívodu, vnější závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Přípojka spiatočky, vnitřní závit | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Přípojka na ohrev pitné | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Přípojka studené vody | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Pripojka plynu | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Spotřeba plynu | ||||||||
| Zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Tlak plynu v přípojce | ||||||||
| Zemní plyn | mbar | 20 | ||||||
| Vytápění | ||||||||
| Nastavení teploty prívodu (nastavená výrobce) | °C | 75 | ||||||
| Teplota prívodu do cca | °C | 90 | ||||||
| Max. celkový tlak ohřáté vody | bar | 3,0 | ||||||
| Objem vytápěcí vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Přítokové množství při ohřevu vody | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Špeciálny přítokové množství "D" při delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. přítok. tlak/min. přítok. tlak podle EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. celkový tlak | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Rozsah teploty při ohřevu vody (nastavitelný) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Ochrana výměníku ohřívače vody proti korozi | - | nehrdz. ocel | - | nehrdz. ocel | - | |||
| Celkový objem expanzní nádoby | l | 12 | ||||||
| Tlak plynu v expanzní nádobě | bar | 0,75 | - | |||||
| Dispoziční tlak ventilátoru | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektrické připojení | ||||||||
| Krytí | ||||||||
| Celková hmotnost (bez vody) | kg | |||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wolf |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Produkt nahrazen novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Výpis diskuzí
A
andrej
Dobry den, mam zaujem o kupu KK do poschodoveho krajneho RD v radovke.Celkova podlahova plocha je 190 m2,z toho vykurovana cca 170 m2.Dom je postaveny z 30cm Heluzu+12cm polystyren, strecha cca 40 styroduru a nobasilu. Mam zaujem o KK so 12O l zasobnikom na vodu.Co by ste mi doporucili? Skuste mi to aj nacenit so vsetkym co bude treba.Dakujem
A
atria
Dobry den, na Vas dom o velkosti 170 metrov sa priblizne pocitaca 17 kW kotol. To je len orientacna hodnota, ak mate dom dobre zatepleny, co asi ano, stacil by aj mensi kotol. Momentalne prebieha akcia na vaillant so zasobnikom, tu si možete pozriet vsetky ponukane verzie https://www.atria.sk/kondenzacne-kotly/zostavy-kotol-a-zasobnik/vaillant/ je tam aj ta vasa so 120 l zasobnikom. Na tejto graf. scheme si možete prezriet, co vsetko pravdepodobne este budete potrebovat ku kotlu. https://www.atria.sk/clanky/prislusenstvo-ku-kotlu-so-zasobnikom/
