Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Kód: 7 700 001 275Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | starší verze |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 30 kg |
| Automatický diagnostický systém: | áno |
| Bezpečnostní termostat: | áno |
| Číslo CE: | 1312BV5392 |
| Dodávané příslušenství: | elektrický kabel, návod, záruční list |
| Elektrická třída: | I |
| Elektrická ochrana: | X4D |
| Elektronické zapalování: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Expanzní nádrž: | 8 litrová |
| Hmotnost prázdného kotla: | 41 kg |
| CO spalinová hodnota: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2 spalinová hodnota: | 105 % |
| Výkon kotle výstupní: | 21,8 kW |
| Intenzita proudu: | 0,75 A |
| Země původu: | EU |
| Letní režim: | áno |
| Maximálny pracovný tlak: | 300 kPa |
| Maximální tlak TV: | 1 mPa |
| Množství kondenzátu: | 1,7 l/hod |
| Možnost dvojzónového ovládání: | nie |
| Nastavení výkonu čerpadla: | áno |
| Možnost přestavby na PB: | áno |
| Provozní možnost bez termostatu: | áno |
| Možnost připojení bezdrátového termostatu: | áno |
| Možnost připojení soláru: | nie |
| Možnost připojení zásobníku: | áno |
| Možnost prodloužení záruky: | áno |
| Možnost úpravy výkonu kotle: | áno |
| Plynový napájecí tlak: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Napětí/četnost: | 230V/50Hz |
| Nastavitelný rozsah teploty TV: | 45 - 65 °C |
| Nastavitelný rozsah teploty VV: | 10 - 80 °C |
| Normovaný stupeň využití při 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Objem zásobníka teplé vody: | 21 l |
| Doporučený filtr pro vytápění: | Total filter 3/4" |
| Doporučený regulátor: | Junkers FW 120 |
| Doporučený solární set: | HEWALEX |
| Palivo: | zemní plyn / propan |
| Pojištění: | 2 A |
| Kominování: | TURBO |
| Průběh změny výkonu: | modulovaný |
| Príkon: | 178 W |
| Připojení el. napětí: | 230V |
| Připojení koncentrického kouřovodu: | áno |
| Připojení odděleného kouřovodu: | áno |
| TUV přípojka: | 1/2" |
| Vodovodní přípojka: | 3/4" |
| Propán G31 - průtok plynu při maximálním výkonu v režimu teplé vody: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - průtok plynu při maximálním výkonu v topném režimu: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - průtok plynu při minimálním výkonu: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 850 x 400 x 370 mm |
| Spodní výkon kotla: | 8,1 kW |
| Zapnutí kotle: | servisní techniky JUNKERS |
| Určenie kotla: | s možností připojení zásobníku |
| NOx weighted value: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Věčný plamen: | nie |
| Pro podlahové topení vhodný: | áno |
| Výkon TUV: | 20,4 kW |
| Vestavěný filtr vody: | nie |
| Zemní plyn G20 - průtok plynu při maximálním výkonu v režimu teplé vody: | 2,70 m3/h |
| Zemní plyn G20 - průtok plynu při maximálním výkonu v topném režimu: | 1,96 m3/h |
| Zemní plyn G20 - průtok plynu při minimálním výkonu: | 0,54 m3/h |
| Produkt nahrazen novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
