Digitální teploměr, bezdrátový snímač, budík, datum E0127
Kód: EMS_2603121000Detailní popis produktu
Popis produktu
Bezdrátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má bezdrátový snímač s dosahem až 30 m.
Technické parametry
| 12/24 formát času | ano |
| Budík | ano |
| Časové pásma | ano |
| Dátum | ano |
| Dosah ve volném prostoru | až 30 m |
| Drátová sonda ke snímači | ne |
| Farebný displej (black mask) podsvětlený | ne |
| Funkce stopky | ne |
| Hodiny | řízené DCF signálem |
| Kalendář | ne |
| LED podsvícení displeje | ano |
| Magnet na připevnění | ne |
| Min. a max. teplota | ano |
| Možné další čidlo | 1 (E05018) |
| Možnost nastavení jednotky teploty °c/°f | °C/°F |
| Možnost zavěšení na stěnu | ne |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Odpočet času max. od | ne |
| Opakované budení | ano |
| Paměť poslední hodnoty | ne |
| Predajný obal | 1 ks, krabička |
| Prenosová frekvence | 433 MHz |
| Provedení teploměru | bezdrátový |
| Rozměr čidla | 25 × 60 × 95 mm |
| Rozměr hlavní jednotky | 30 × 78 × 78 mm |
| Síťový adaptér | ne |
| Teplotní výstraha | ne |
| Teplotní index | ne |
| Trend teploty | ne |
| Trend tlaku | ne |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Velikost displeje | 46 × 49 mm |
| Vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost | ne |
| Venkovní teplota | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost | ne |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteorologické stanice a teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.191 kg |
| EAN: | 8592920044643 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
