Porovnání průměrů DN [mm] a průměrů v palcích ["]
Tabulka převodu jmenovitých svělostí potrubí DN na používaní označení v palcích od svělosti 6 mm do 600 mm a od 1/8 palce do 24 palců. Jmenovitá svělost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm.
| JMENOVITÁ SVĚLOST | |||||||
| DN | DN | DN | DN | ||||
| [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] |
| 6 | 1/8 | 32 | 1 1/4 | 125 | 5 | 400 | 16 |
| 8 | 1/4 | 40 | 1 1/2 | 150 | 6 | 450 | 18 |
| 10 | 3/8 | 50 | 2 | 200 | 8 | 500 | 20 |
| 15 | 1/2 | 65 | 2 1/2 | 250 | 10 | 600 | 24 |
| 20 | 3/4 | 80 | 3 | 300 | 12 | ||
| 25 | 1 | 100 | 4 | 350 | 15 | ||
